Jasa ekspedisi udara bisa menjadi pilihan terbaik bagi Anda yang membutuhkan layanan pengiriman barang lebih cepat atau bersifat darurat. Jika dibandingkan jasa cargo darat dan laut, pengiriman via udara memakan waktu yang lebih singkat sehingga barang bisa sampai dalam waktu singkat. Bahkan, waktu yang dibutuhkan dalam layanan jasa cargo udara ini hanya hitungan jam sama. Jadi, bukan hal yang aneh jika banyak orang memilih jasa cargo udara untuk mengirimkan barang yang bersifat penting atau membutuhkan rute pengiriman yang jauh. Oleh karena itu jasa ekspedisi udara seringkali disebut dengan jasa pengiriman express.
Dibawah ini adalah Tarif Pengiriman udara ke beberapa kota di Indonesia Update Maret 2021
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
ALOR | 95.500 | 1-2 HARI |
AMBON | 54.000 | 1-2 HARI |
ATAMBUA | 95.500 | 1-2 HARI |
BAJAWA | 95.500 | 1-2 HARI |
BALIKPAPAN | 41.000 | 1-2 HARI |
BANDA ACEH | 43.400 | 1-2 HARI |
BANJARMASIN | 36.500 | 1-2 HARI |
BANYUWANGI | 28.200 | 1-2 HARI |
BATAM | 32.500 | 1-2 HARI |
BAU BAU | 67.500 | 2-3 HARI |
BENGKULU | 25.000 | 1-2 HARI |
BERAU | 74.200 | 1-2 HARI |
BIAK | 82.600 | 2-3 Hari |
BIMA | 112.700 | 2-3 HARI |
BULI | 93.700 | 2-3 HARI |
DENPASAR | 26.800 | 1-2 HARI |
ENDE | 75.800 | 1-2 HARI |
FAK FAK | 169.500 | 2-3 HARI |
GALELA | 68.000 | 1-2 HARI |
GORONTALO | 62.500 | 1-2 HARI |
GUNUNG SITOLI | 61.800 | 1-2 HARI |
JAMBI | 27.000 | 1-2 HARI |
JAYAPURA | 102.500 | 2-3 Hari |
JOGJAKARTA | 22.000 | 1-2 HARI |
KAIMANA | 145.900 | 2-3 HARI |
KENDARI | 55.300 | 1-2 HARI |
KETAPANG | 53.900 | 1-2 HARI |
KOTABARU | 44.200 | 1-2 HARI |
KUPANG | 61.500 | 1-2 HARI |
LABUAN BAJO | 58.800 | 2-3 HARI |
LABUHA | 93.700 | 1-2 HARI |
LARANTUKA | 95.500 | 1-2 HARI |
LASIKIN | 51.500 | 1-2 HARI |
LHOKSEMAUWE | 45.700 | 1-2 HARI |
LUWUK | 88.700 | 1-2 HARI |
MAKASAR | 47.800 | 1-2 HARI |
MALANG | 22.000 | 1-2 HARI |
MAMUJU | 87.700 | 1-2 HARI |
MANADO | 70.000 | 1-2 HARI |
MANOKWARI | 100.900 | 2-3 HARI |
MATARAM | 32.200 | 1-2 HARI |
MAUMERE | 83.200 | 1-2 HARI |
MEDAN | 33.700 | 1-2 HARI |
MELONGUANE | 98.500 | 2-3 HARI |
MERAUKE | 134.800 | 2-3 Hari |
MEULABOH | 57.500 | 1-2 HARI |
MOROTAI | 107.500 | 1-2 HARI |
NABIRE | 159.500 | 2-3 Hari |
NATUNA | 58.500 | 1-2 HARI |
PADANG | 29.600 | 1-2 HARI |
PALANGKARAYA | 31.600 | 1-2 HARI |
PALEMBANG | 26.000 | 1-2 HARI |
PALOPO | 75.000 | 1-2 HARI |
PALU | 66.700 | 1-2 HARI |
PANGKAL PINANG | 27.900 | 1-2 HARI |
PEKANBARU | 31.400 | 1-2 HARI |
POMALA | 67.500 | 1-2 HARI |
PONTIANAK | 35.500 | 1-2 HARI |
POSO | 67.500 | 1-2 HARI |
PUTUSSIBAU | 58.500 | 1-2 HARI |
RAHA | 71.600 | 1-2 HARI |
ROTE | 141.500 | 2-3 HARI |
SABANG | 39.100 | 1-2 HARI |
SAUNLAKI | 106.500 | 2-3 HARI |
SEMARANG | 22.200 | 1-2 HARI |
SIBOLGA | 31.500 | 1-2 HARI |
SILAMPIRI | 32.100 | 1-2 HARI |
SILANGIT | 31.000 | 1-2 HARI |
SINTANG | 49.700 | 1-2 HARI |
SOLO | 22.200 | 1-2 HARI |
SORONG | 84.300 | 2-3 Hari |
SURABAYA | 22.200 | 1-2 HARI |
TAHUNA | 68.000 | 1-2 HARI |
TAMBOLAKA | 89.900 | 1-2 HARI |
TANJUNG KARANG | 22.200 | 1-2 HARI |
TANJUNG PANDAN | 27.550 | 1-2 HARI |
TANJUNG PINANG | 36.500 | 2-3 HARI |
TARAKAN | 49.550 | 1-2 HARI |
TERNATE | 56.200 | 1-2 HARI |
TIMIKA | 107.000 | 2-3 HARI |
TOBELO | 112.500 | 1-2 HARI |
TUAL | 115.200 | 1-2 HARI |
WAINGAPU | 82.400 | 82400 |
WAKATOBI | 69.500 | 69500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |