Jasa pengiriman ke Sumatera - Ekspedisi murah Sumatera dari SNG Cargo adalah pilihan terbaik bagi Anda yang butuh layanan ekspedisi dengan ongkir ke Sumatera termurah. Tarif ongkir ke Sumatera dari SNG Cargo mulai dari Rp2.500/kg! SNG Logistic tak hanya sekadar menyediakan layanan cargo murah ke Sumatera. Kami juga menjamin barang Anda tiba di tujuan tepat waktu tanpa kurang apapun.
SNG Logistic juga memiliki jaringan bisnis yang terhubung dengan 38 provinsi di seluruh Indonesia. Di manapun alamat pengiriman berada, tim ekspedisi SNG Logistic siap membantu pengiriman barang Anda.
Lead time untuk kirim cargo ekspedisi Sumatera hanya sekitar 7 hingga 10 hari saja. Dengan ongkir Jakarta ke Sumatera yang murah, barang Anda dijamin tiba dengan aman dan tepat waktu ke alamat penerima. SNG Logistic juga menyediakan layanan kirim cargo murah ke Sumatera via udara dengan lead time hanya satu hingga dua hari saja.
Pengiriman barang untuk ekspedisi Jakarta Sumatera dilakukan langsung via port Jakarta dengan jadwal keberangkatan setiap hari. Rute ekspedisi Jakart Sumatera SNG Logistic merupakan rute pilihan terbaik agar lead time pengiriman tidak terhambat dan customer tidak perlu membayar biaya tambahan (surcharge) yang mahal. Bahkan, SNG Logistic juga bersedia melakukan pengiriman dengan perahu kecil jika akses jalanan tidak memadai.
Baca juga:
Sumatera terdiri dari 10 provinsi. Berikut adalah daftar ongkir ke seluruh kota di Sumatera menurut provinsinya:
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Banda Aceh, Kota Banda Aceh | 4.500/Kg | 8- 10 Hari |
| Langsa, Kota Langsa | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
| Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
| Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
| Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
| Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | 7.500/Kg | 10-12 Hari |
| Simpang Tiga Redelon, Kab. Bener Meriah | 7.500/Kg | 10-12 Hari |
| Sigli, Kab. Pidie | 7.500/Kg | 10-12 Hari |
| Meureudu, Kab. Pidie Jaya | 7.500/Kg | 10-12 Hari |
| Meulaboh, Kab. Aceh Barat | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
| Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
| Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
| Subulussalam, Kota Subulussalam | 8.500/Kg | 10-12 Hari |
| Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya | 8.500/Kg | 10-12 Hari |
| Bireuen, Kab. Bireuen | 8.500/Kg | 10-12 Hari |
| Suka Makmur, Kab. Nagan Raya | 8.500/Kg | 10-12 Hari |
| Takengon, Kab. Aceh Tengah | 11.500/Kg | 10-12 Hari |
| Kutacane, Kab. Aceh Tenggara | 11.500/Kg | 10-12 Hari |
| Jantho, Kab. Aceh Besar | 12.500/Kg | 10-12 Hari |
| Singkil, Kab. Aceh Singkil | 12.500/Kg | 10-12 Hari |
| Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues | 12.500/Kg | 10-12 Hari |
| Udara | ||
| SABANG, Kota Sabang | 39.100/Kg | 1-2 HARI |
| LHOKSEUMAWE, Kab. Aceh Utara | 45.700/Kg | 1-2 HARI |
| LASIKIN, Kab. Simeulue | 51.500/Kg | 1-2 HARI |
| BANDA ACEH, Kota Banda Aceh | 57.000/Kg | 1-2 HARI |
| MEULABOH, Kab. Nagan Raya | 57.500/Kg | 1-2 HARI |
| Motor 125cc | ||
| ACEH, Kota Banda Aceh | 1.450.000/Unit | |
| Motor 150cc | ||
| ACEH, Kota Banda Aceh | 2.250.000/Unit | |
| Motor 250cc | ||
| ACEH, Kota Banda Aceh | 3.000.000/Unit | |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Medan, Kota Medan | 3.500/Kg | 5-6 Hari |
| Marelan, Kota Medan | 6.000/Kg | 6-7 Hari |
| Tembung, Kota Medan | 6.000/Kg | 6-7 Hari |
| Tuntungan, Kota Medan | 6.000/Kg | 6-7 Hari |
| Binjai, Kota Binjai | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Belawan, Kota Medan | 6.500/Kg | 6-7 Hari |
| Batang Kuis, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Deli Tua, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Patumbak, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari |
| Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
| Bandar Baru, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
| Kabanjahe, Kab. Karo | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
| Sidikalang, Kab. Dairi | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Sumbul, Kab. Dairi | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Berastagi, Kab. Karo | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Merek, Kab. Karo | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Tigapanah, Kab. Karo | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Stabat, Kab. Langkat | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Tandem, Kab. Langkat | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | 7.500/Kg | 8-12 Hari |
| Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai | 8.000/Kg | 8-12 Hari |
| Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi | 8.000/Kg | 8-12 Hari |
| Kisaran, Kab. Asahan | 8.000/Kg | 8-12 Hari |
| Limapuluh, Kab. Batubara | 8.000/Kg | 8-12 Hari |
| Pangkalan Brandan, Kab. Langkat | 8.000/Kg | 8-12 Hari |
| Padang Sidempuan, Padang Sidempuan | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
| Pangkalan Susu, Kab. Langkat | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
| Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
| Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
| Balige, Kab. Toba | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
| Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
| Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
| Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
| Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
| Pematangsiantar, Kab. Simalungun | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
| Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | 9.500/Kg | 8-12 Hari |
| Sibolga, Kota Sibolga | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
| Gunung Sitoli, Kab. Nias | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
| Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli | 11.500/Kg | 8-12 Hari |
| Salak, Kab. Pakpak Bharat | 11.500/Kg | 8-12 Hari |
| Pangururan, Kab. Samosir | 11.500/Kg | 8-12 Hari |
| Lotu, Kab. Nias Utara | 13.500/Kg | 10-12 Hari |
| Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | 14.500/Kg | 8-12 Hari |
| Udara | ||
| SILANGIT, Kab. Tapanuli Utara | 31.000/Kg | 1-2 HARI |
| SIBOLGA, Kab. Tapanuli Tengah | 31.500/Kg | 1-2 HARI |
| MEDAN, Kab. Deli Serdang | 33.700/Kg | 1-2 HARI |
| GUNUNG SITOLI, Kota Gunungsitoli | 61.800/Kg | 1-2 HARI |
| Express | ||
| Medan Kota, Kota Medan | 5.500/Kg | |
| Motor 125cc | ||
| MEDAN, Kota Medan | 1.350.000/Unit | |
| Motor 150cc | ||
| MEDAN, Kota Medan | 2.250.000/Unit | |
| Motor 250cc | ||
| MEDAN, Kota Medan | 3.000.000/Unit | |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Padang, Kota Padang | 3.500/Kg | 6-7 Hari |
| Solok, Kota Solok | 6.500/Kg | 7-10 Hari |
| Bukittinggi, Kota Bukittinggi | 7.000/Kg | 7-10 Hari |
| Arosuka, Kab. Solok | 7.000/Kg | 7-10 Hari |
| Pariaman, Kota Pariaman | 7.500/Kg | 7-10 Hari |
| Pualu Punjung, Kab. Dharmasraya | 7.500/Kg | 7-10 Hari |
| Sawahlunto, Kota Sawahlunto | 8.000/Kg | 7-10 Hari |
| Pariaman, Kab. Padang Pariaman | 8.000/Kg | 7-10 Hari |
| Padang Panjang, Kota Padang Panjang | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
| Payakumbuh, Kota Payakumbuh | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
| Lubuk Basung, Kab. Agam | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
| Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
| Painan, Kab. Pesisir Selatan | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
| Muara, Kab. Sijunjung | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
| Batu Sangkar, Kab. Tanah Datar | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
| Simpang Empat, Kabupaten. Pasaman Barat | 9.000/Kg | 7-10 Hari |
| Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota | 9.500/Kg | 7-10 Hari |
| Padang Aro, Kab. Solok Selatan | 9.500/Kg | 7-10 Hari |
| Tuapejat, Kab. Kepulaun Mentawai | 15.500/Kg | 7-10 Hari |
| Udara | ||
| PADANG, Kab. Padang Pariaman | 29.600/Kg | 1-2 HARI |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru | 3.500/Kg | 4 - 5 Hari |
| Kubang, Kab. Kampar | 6.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Dumai, Kota Dumai | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Duri, Kab. Bengkalis | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Lirik, Kab. Indragiri Hulu | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Air tiris, Kab. Kampar | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Bangkinang, Kab. Kampar | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Kuok, Kab. Kampar | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Sungai pagar, Kab. Kampar | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Langgam, Kab. Pelalawan | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Pelalawan, Kab. Pelalawan | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Sei kijang, Kab. Pelalawan | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Sorek, Kab. Pelalawan | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Ukui, Kab. Pelalawan | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Kabun, Kab. Rokan Hulu | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Tandun, Kab. Rokan Hulu | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Kandis, Kab. Siak | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Minas, Kab. Siak | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Air molek, Kab. Indragiri Hulu | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Pasir pangiraian, Kab. Rokan Hilir | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Ujung batu, Kab. Rokan Hulu | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Dayun, Kab. Siak | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Perawang, Kab. Siak | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Peranap, Kab. Indragiri Hulu | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Rengat, Kab. Indragiri Hulu | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Lipat kain, Kab. Kampar | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Pelalawan (RAPP), Kabupaten. Pelalawan | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Siak sri indrapura, Kab. Siak | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Bengkalis, Kab. Bengkalis | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Baserah, Kab. Kuantan Singingi | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Taluk kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Bagan batu, Kab. Rokan Hilir | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Dalu-dalu, Kab. Rokan Hulu | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Buton, Kab. Siak | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Sungai Apit, Kab. Siak | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
| Sungai pakning, Kab. Bengkalis | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Bagan Si api-api, Kab. Rokan Hilir | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Bagansinembah, Kab. Rokan Hilir | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Ujung tanjung, Kab. Rokan Hilir | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
| Udara | ||
| PEKANBARU, Kota Pekanbaru | 31.400/Kg | 1-2 HARI |
| Express | ||
| Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru | 5.500/Kg | 2-3 Hari |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Laut | ||
| Batam, Kota Batam | 4.500/Kg | 13-15 Hari |
| Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang | 7.000/Kg | 13-15 Hari |
| Bandar Seri Bintan, Kab. Bintan | 9.000/Kg | 13-15 Hari |
| Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun | 10.000/Kg | 13-15 Hari |
| Ranai, Kab. Natuna | 12.000/Kg | 13-15 Hari |
| Daik, Kab. Lingga | 15.000/Kg | 13-15 Hari |
| Udara | ||
| TANJUNG PINANG, Kota Tanjung Pinang | 36.500/Kg | 2-3 HARI |
| BATAM, Kota Batam | 39.500/Kg | 1-2 HARI |
| NATUNA, Kab. Natuna | 58.500/Kg | 1-2 HARI |
| Express | ||
| Batam Kota, Kota Batam | 7.500/Kg | |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Jambi, Kota Jambi | 3.500/Kg | 4-5 Hari |
| Muara Bulian, Kab. Batanghari | 6.500/Kg | 5-7 Hari |
| Muara Bungo, Kab. Bungo | 7.000/Kg | 5-7 Hari |
| Sengeti, Kab. Muaro Jambi | 7.000/Kg | 5-7 Hari |
| Sarolangun, Kab. Sarolangun | 7.000/Kg | 5-7 Hari |
| Bangko, Kab. Merangin | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Kualatungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Muarasabak, Kab. Tanjung Jabung Timur | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Muara Tebo, Kab. Tebo | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh | 8.500/Kg | 5-7 Hari |
| Sungai Penuh, Kab. Kerinci | 8.500/Kg | 5-7 Hari |
| Udara | ||
| JAMBI, Kota Jambi | 27.000/Kg | 1-2 HARI |
| Express | ||
| Jambi, Kota Jambi | 5.500/Kg | 3-4 Hari |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Bengkulu, Kota Bengkulu | 3.500/Kg | 7 Hari |
| Kepahiang, Kab. Kepahiang | 7.000/Kg | 8-10Hari |
| Manna, Kab. Bengkulu Selatan | 7.500/Kg | 8-10Hari |
| Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara | 7.500/Kg | 8-10Hari |
| Kaur, Kab. Kaur | 7.500/Kg | 8-10Hari |
| Lebong, Kab. Lebong | 7.500/Kg | 8-10Hari |
| Muko-muko, Kab. Muko-muko | 7.500/Kg | 8-10Hari |
| Curup, Kab. Rejang Lebong | 7.500/Kg | 8-10Hari |
| Tais, Kab. Seluma | 7.500/Kg | 8-10Hari |
| Udara | ||
| BENGKULU, Kota Bengkulu | 25.000/Kg | 1-2 HARI |
| Motor 125cc | ||
| BENGKULU, Kota Bengkulu | 1.350.000/Unit | 8-10 Hari |
| KEPAHIANG , Kab. Kepahiang | 2.000.000/Unit | 10-12 Hari |
| MANNA, Kab. Bengkulu Selatan | 2.050.000/Unit | 10-12 Hari |
| ARGA MAKMUR, Kab. Bengkulu Utara | 2.050.000/Unit | 10-12 Hari |
| KAUR, Kab. Kaur | 2.050.000/Unit | 10-12 Hari |
| CURUP, Kab. Rejang Lebong | 2.050.000/Unit | 10-12 Hari |
| TAIS , Kab. Seluma | 2.050.000/Unit | 10-12 Hari |
| LEBONG, Kab. Lebong | 2.200.000/Unit | 10-12 Hari |
| MUKO - MUKO, Kab. Muko-muko | 2.200.000/Unit | 10-12 Hari |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Palembang, Kota Palembang | 2.500/Kg | 3-4 hari |
| Indralaya, Kab. Ogan Ilir | 6.500/Kg | 5-7 Hari |
| Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Prabumulih, Kota Prabumulih | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Lahat, Kab. Lahat | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Muara enim, Kab. Muara Enim | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Muara Beliti Baru, Kab. Musi Rawas | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
| Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | 8.500/Kg | 5-7 Hari |
| Pagar Alam, Kota Pagar Alam | 11.500/Kg | 5-7 Hari |
| Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin | 11.500/Kg | 7-8 Hari |
| Martapura, Ogan Komering Ulu Timur | 11.500/Kg | 5-7 Hari |
| Muaradua, Ogan Komering Ulu Selatan | 12.500/Kg | 5-7 Hari |
| Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | 13.500/Kg | 7-8 Hari |
| Udara | ||
| PALEMBANG, Kota Palembang | 26.000/Kg | 1-2 HARI |
| SILAMPIRI, Kota Lubuk Linggau | 32.100/Kg | 1-2 HARI |
| Motor 125cc | ||
| Palembang, Kota Palembang | 1.250.000/Unit | 4-5 Hari |
| Motor 150cc | ||
| Palembang, Kota Palembang | 1.350.000/Unit | 4-5 Hari |
| Motor 250cc | ||
| Palembang, Kota Palembang | 1.850.000/Unit | 4-5 Hari |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Laut | ||
| Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang | 3.500/Kg | 6 hari |
| Tanjung Pandan, Kab. Belitung | 5.500/Kg | 7-9 Hari |
| Sungailiat, Kab. Bangka | 7.500/Kg | 7-9 Hari |
| Kelapa, Kab. Bangka Barat | 7.500/Kg | 7-9 Hari |
| Toboali, Kab. Bangka Selatan | 7.500/Kg | 7-9 Hari |
| Koba, Kab. Bangka Tengah | 7.500/Kg | 7-9 Hari |
| Manggar, Kab. Belitung Timur | 7.500/Kg | 7-9 Hari |
| Udara | ||
| TANJUNG PANDAN, Kab. Belitung | 27.550/Kg | 1-2 HARI |
| PANGKAL PINANG, Bangka Tengah | 27.900/Kg | 1-2 HARI |
| Motor 125cc | ||
| Pangkal Pinang , Kota Pangkal Pinang | 1.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Tanjung Pandan , Kabupaten. Belitung | 1.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Sungailiat, Kab. Bangka | 1.550.000/Unit | 7-8 Hari |
| Kelapa, Kab. Bangka Barat | 1.550.000/Unit | 7-8 Hari |
| Toboali, Kab. Bangka Selatan | 1.550.000/Unit | 7-8 Hari |
| Koba, Kab. Bangka Tengah | 1.550.000/Unit | 7-8 Hari |
| Manggar, Kab. Belitung Timur | 1.550.000/Unit | 7-8 Hari |
| Motor 150cc | ||
| Pangkal Pinang , Kota Pangkal Pinang | 1.750.000/Unit | 7-8 Hari |
| Tanjung Pandan , Kab. Belitung | 1.750.000/Unit | 7-8 Hari |
| Sungailiat, Kab. Bangka | 1.750.000/Unit | 7-8 Hari |
| Kelapa, Kab. Bangka Barat | 1.750.000/Unit | 7-8 Hari |
| Toboali, Kab. Bangka Selatan | 1.750.000/Unit | 7-8 Hari |
| Koba, Kab. Bangka Tengah | 1.750.000/Unit | 7-8 Hari |
| Manggar, Kab. Belitung Timur | 1.750.000/Unit | 7-8 Hari |
| Motor 250cc | ||
| Pangkal Pinang , Kota Pangkal Pinang | 2.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Tanjung Pandan , Kab. Belitung | 2.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Sungailiat, Kab. Bangka | 2.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Kelapa, Kab. Bangka Barat | 2.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Toboali, Kab. Bangka Selatan | 2.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Koba, Kab. Bangka Tengah | 2.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Manggar, Kab. Belitung Timur | 2.250.000/Unit | 7-8 Hari |
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
|---|---|---|
| Darat | ||
| Bandar Lampung, Bandar Lampung | 2.500/Kg | 3-4 Hari |
| Metro, Kota Metro | 4.000/Kg | 5-6 Hari |
| Gedong Tataan, Kab. Pesawaran | 5.000/Kg | 5-6 Hari |
| Kalianda, Kab. Lampung Selatan | 6.500/Kg | 5-6 Hari |
| Gunung Sugih, kab. Lampung Tengah | 6.500/Kg | 5-6 Hari |
| Kotabumi, Kab. Lampung Utara | 6.500/Kg | 5-6 Hari |
| Sukadana, Kab. Lampung Timur | 7.500/Kg | 5-6 Hari |
| Liwa, Kab. Lampung Barat | 8.000/Kg | 5-6 Hari |
| Menggala, kab. Tulang Bawang | 8.000/Kg | 5-6 Hari |
| Kota Agung, Kab. Tanggamus | 8.500/Kg | 5-6 Hari |
| Blambangan umpu, Kab. Way Kanan | 8.500/Kg | 5-6 Hari |
| Udara | ||
| TANJUNG KARANG, Lampung Selatan | 22.200/Kg | 1-2 HARI |
| Motor 125cc | ||
| Lampung, Kota Bandar Lampung | 1.250.000/Unit | |
| Motor 150cc | ||
| Lampung, Kota Bandar Lampung | 1.750.000/Unit | |
| Motor 250cc | ||
| Lampung, Kota Bandar Lampung | 2.250.000/Unit | |
Jasa ekspedisi Sumatera dari SNG Logistic, menawarkan berbagai kemudahan untuk Anda. Jasa ekspedisi Sumatera termurah SNG Logistic akan menjaga barang Anda bebas dari kerusakan. Kami juga memberikan berbagai layanan yang mempermudah Anda untuk mengakses layanan ekspedisi Sumatera termurah dari kami, seperti layanan gratis penjemputan untuk minimal kirim cargo murah ke Sumatera 500 kilogram.
Kami juga memberikan layanan port to door sehingga barang kiriman Anda bisa sampai langsung ke tangan penerima. Jasa pengiriman barang ke Sumatera SNG Logistic juga menyediakan layanan free untuk packing plastic dan kardus agar barang Anda tidak basah atau tercecer. Setiap proses dalam ekspedisi Sumatera termurah juga akan diupdate ke dalam system khusus dan diinformasikan langsung ke pengirim dan penerima lewat WhatsApp.
Jadi, tanpa melakukan cek resi costumer bisa tahu dimana posisi barang selama proses ekspedisi Sumatera termurah berlangsung. Setiap tim yang terlibat dalam ekspedisi Jakarta Sumatera juga terhubung melalui sistem terintegrasi agar tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat ekspedisi Jakarta Sumatera. Dengan sistem tersebut, semua hal yang berpotensi menghambat lead time kirim cargo murah ke Sumatera bisa segera diatasi.
Semua barang yang akan dikirim dalam ekspedisi ke Sumatera juga akan disimpan di gudang pengiriman khusus Sumatera agar tidak ada barang yang tertinggal. Sebelum proses loading, tim operasional SNG Logistic juga akan melakukan pengecekan armada untuk memeriksa jumlah load barang. Jika jumlah load barang dalam ekspedisi ke Sumatera termurah terlalu besar, tim SNG Logistic akan menyesuaikan keberangkatan dengan armada trucking yang sesuai.
Kami tidak akan menggunakan armada yang tidak sesuai kapasitasnya karena akan membahayakan keamanan barang customer. Karena itu, tim akan selalu melakukan proses checking agar barang customer terjamin keamanannya. Ketika kapal sampai di port tujuan, tim SNG juga melakukan proses pengecekan agar tidak ada kesalahan dalam proses delivery.
Jasa pengiriman barang ke Sumatera SNG Logistic juga menyediakan pengiriman via Trucking. Proses keberangkatan barang juga lebih cepat karena tidak perlu menunggu proses loading barang lainnya. Untuk memberikan keamanan ekstra dalam ekspedisi Sumatera termurah, Anda bisa memesan layanan packing kayu dan asuransi yang harganya murah meriah.
Kenapa ekspedisi cargo lebih murah? Pertanyaan ini sangat sering ditanyakan oleh para calon customer. Pada dasarnya, jasa cargo dapat lebih murah karena dalam sekali keberangkatan, pengiriman yang dilakukan langsung dalam jumlah besar. Selain itu, faktor lead time dan transportasi yang digunakan juga sangat berpengaruh.
Oleh sebab itu, ongkos kirim barang ke Sumatera menjadi lebih murah. SNG Cargo sebagai mitra terpercaya juga menawarkan berbagai fasilitas dan pelayanan unggulan dalam mendistribusikan barang. Selain itu, kami juga menyediakan layanan jemput se-Jabodetabek dengan armada pengiriman yang lengkap. Bahkan, jika beratnya mencapai 500 kg, kami berikan secara gratis!
Ekspedisi Jawa Sumatera khusus barang berat dijamin lebih aman, jika menggunakan SNG Cargo. Sebab, kami memang menjadi jasa ekspedisi, dengan spesialisasi barang besar, berat, dan panjang. Proses pengiriman pun dapat dilakukan dengan beragam, seperti truk darat, kapal laut, maupun pesawat udara. Jadi bagi Anda yang ingin kirim paket murah ke Sumatera, SNG0-in aja!
Baca juga:
SNG Logistic juga menyediakan jasa ekspedisi Sumatera B2B cargo. Ekspedisi Jakarta Sumatera B2B Cargo ini cocok untuk Anda yang membutuhkan jasa pengiriman barang ke Sumatera secara rutin dan dalam skala besar. Dengan begitu, akses dan prosedur pengiriman menjadi lebih mudah. Seperti yang kita tahu, pengiriman barang juga menjadi hal krusial dalam bisnis.
Dengan adanya jasa ekspedisi Jakarta Sumatera B2B Cargo dari SNG Logistic ini, Anda tak perlu direpotkan lagi oleh masalah kirim barang ke semua kota dan kabupaten di Sumatera. Untuk mendapatkan layanan kami, Anda bisa datang ke agen SNG Logistic terdekat. Anda juga bisa memesan layanan cargo murah ke Sumatera SNG Logistic melalui website resmi kami www.snglogistic.com atau SNG App.
Melalui website dan aplikasi tersebut, Anda bisa melakukan cek resi, cek tarif, dan mencari semua informasi yang dibutuhkan dalam ekspedisi Jakarta Sumatera. Bahkan, Anda juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di website dan SNG APP untuk berkomunikasi langsung dengan customer service kami, Syifa, yang menangani layanan ekspedisi untuk area Jawa, Sumatera, Bali dan NTB.
Tunggu apa lagi? Anda sedang cari jasa ekspedisi Sumatera terbaik dan terpercaya? SNG-in aja! Layanan berkualitas, harga bersahabat. Untuk lebih jelas mengenai layanan pengiriman tujuan area Jawa, Sumatera, Batam & Bangka Belitung, Anda dapat menghubungi CS kami Syifa di 0813 1402 2353 atau klik tombol kontak dibawah ini.
Author :
|
|
|
|
|
|
|
|
Silahkan hubungi akun resmi customer service kami untuk order dan informasi lainnya.