Jasa pengiriman ke Sumatera - Ekspedisi murah Sumatera dari SNG Logistic adalah pilihan terbaik bagi Anda yang butuh layanan ekspedisi dengan ongkir ke Sumatera termurah. SNG Logistic tak hanya sekadar menyediakan layanan cargo murah ke Sumatera. Kami juga menjamin barang Anda tiba di tujuan tepat waktu tanpa kurang apapun.
SNG Logistic juga memiliki jaringan bisnis yang terhubung dengan 33 provinsi di seluruh Indonesia. Di manapun alamat pengiriman berada, tim ekspedisi SNG Logistic siap membantu pengiriman barang Anda. Untuk info terupdate mengenai Tarif beberapa kota besar dan kabupaten lainnya di pulau Sumatera dapat Anda lihat di sini.
Lead time untuk kirim cargo ekspedisi Sumatera hanya sekitar 7 hingga 10 hari saja. Dengan ongkir Jakarta ke Sumatera yang murah, barang Anda dijamin tiba dengan aman dan tepat waktu ke alamat penerima. SNG Logistic juga menyediakan layanan kirim cargo murah ke Sumatera via udara dengan lead time hanya satu hingga dua hari saja.
Pengiriman barang untuk ekspedisi Jakarta Sumatera dilakukan langsung via port Jakarta dengan jadwal keberangkatan setiap hari. Rute ekspedisi Jakart Sumatera SNG Logistic merupakan rute pilihan terbaik agar lead time pengiriman tidak terhambat dan customer tidak perlu membayar biaya tambahan (surcharge) yang mahal. Bahkan, SNG Logistic juga bersedia melakukan pengiriman dengan perahu kecil jika akses jalanan tidak memadai.
Baca juga:
Sumatera terdiri dari 10 provinsi. Berikut adalah daftar ongkir ke seluruh kota di Sumatera menurut provinsinya:
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Banda Aceh, Kota Banda Aceh | 5.000/Kg | 8- 10 Hari |
Langsa, Kota Langsa | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Bireuen, Kab. Bireuen | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Sigli, Kab. Pidie | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Meureudu, Kab. Pidie Jaya | 7.000/Kg | 10-12 Hari |
Subulussalam, Kota Subulussalam | 7.500/Kg | 10-12 Hari |
Jantho, Kab. Aceh Besar | 7.500/Kg | 10-12 Hari |
Singkil, Kab. Aceh Singkil | 7.500/Kg | 10-12 Hari |
Meulaboh, Kab. Aceh Barat | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Takengon, Kab. Aceh Tengah | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Kutacane, Kab. Aceh Tenggara | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Simpang Tiga Redelon, Kab. Bener Meriah | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Suka Makmue, Kab. Nagan Raya | 8.000/Kg | 10-12 Hari |
Sabang, Kota Sabang | 9.000/Kg | 10-12 Hari |
Sinabang, Kab. Simeulue | 9.000/Kg | 10-12 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Medan, Kota Medan | 4.500/Kg | 5-6 Hari |
Belawan, Belawan | 6.500/Kg | 6-7 Hari |
Marelan, Marelan | 6.500/Kg | 6-7 Hari |
Tembung, Tembung | 6.500/Kg | 6-7 Hari |
Binjai, Kota Binjai | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Batang Kuis, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Deli Tua, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Patumbak, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari |
Tuntungan, Tuntungan | 7.000/Kg | 6-7 Hari |
Kisaran, Kab. Asahan | 8.000/Kg | 8-12 Hari |
Bandar Baru, Kab. Deli Serdang | 8.000/Kg | 8-12 Hari |
Limapuluh, Kab. Batubara | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Berastagi, Kab. Karo | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Kabanjahe, Kab. Karo | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Pangkalan Brandan, Kab. Langkat | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Stabat, Kab. Langkat | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Tandem, Kab. Langkat | 8.500/Kg | 8-12 Hari |
Sidikalang, Kab. Dairi | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
Sumbul, Kab. Dairi | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
Merek, Kab. Karo | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
Tigapanah, Kab. Karo | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
Pematangsiantar, Kab. Simalungun | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
Balige, Kab. Toba Samosir | 9.000/Kg | 8-12 Hari |
Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan | 9.500/Kg | 8-12 Hari |
Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar | 9.500/Kg | 8-12 Hari |
Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai | 9.500/Kg | 8-12 Hari |
Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi | 9.500/Kg | 8-12 Hari |
Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan | 9.500/Kg | 8-12 Hari |
Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah | 10.000/Kg | 8-12 Hari |
Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | 10.000/Kg | 8-12 Hari |
Sibolga, Kota Sibolga | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
Pangkalan Susu, Kab. Langkat | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
Salak, Kab. Pakpak Bharat | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
Pangururan, Kab. Samosir | 10.500/Kg | 8-12 Hari |
Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | 12.000/Kg | 8-12 Hari |
Gunung Sitoli, Kab. Nias | 12.000/Kg | 8-12 Hari |
Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | 12.500/Kg | 8-12 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Padang, Kota Padang | 4.500/Kg | 6-7 Hari |
Solok, Kota Solok | 7.500/Kg | 7-10 Hari |
Pariaman, Kota Pariaman | 8.000/Kg | 7-10 Hari |
Pariaman, Kab. Padang Pariaman | 8.000/Kg | 7-10 Hari |
Arosuka, Kab. Solok | 8.000/Kg | 7-10 Hari |
Bukittinggi, Kota Bukittinggi | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
Padang Panjang, Kota Padang Panjang | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
Sawahlunto, Kota Sawahlunto | 8.500/Kg | 7-10 Hari |
Payakumbuh, Kota Payakumbuh | 9.000/Kg | 7-10 Hari |
Muara, Kab. Sijunjung | 9.000/Kg | 7-10 Hari |
Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman | 9.500/Kg | 7-10 Hari |
Batu Sangkar, Kab. Tanah Datar | 9.500/Kg | 7-10 Hari |
Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat | 10.000/Kg | 7-10 Hari |
Painan, Kab. Pesisir Selatan | 10.000/Kg | 7-10 Hari |
Padang Aro, Kab. Solok Selatan | 10.000/Kg | 7-10 Hari |
Lubuk Basung, Kab. Agam | 10.500/Kg | 7-10 Hari |
Pualu Punjung, Kab. Dharmasraya | 11.000/Kg | 7-10 Hari |
Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota | 11.000/Kg | 7-10 Hari |
Tuapejat, Kab. Kepulaun Mentawai | 13.000/Kg | 7-10 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Pekanbaru kota, Pekanbaru | 4.500/Kg | 4 - 5 Hari |
Air tiris, Kampar | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Bangkinang, Kampar | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Kubang, Kampar | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Pelalawan, Pelalawan | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Sei kijang, Pelalawan | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Kandis, Siak | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Minas, Siak | 7.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Duri, Bengkalis | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Dumai, Dumai | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Lirik, Indragiri Hulu | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Kuok, Kampar | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Sungai pagar, Kampar | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Langgam, Pelalawan | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Sorek, Pelalawan | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Ukui, Pelalawan | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Kabun, Rokan Hulu | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Perawang, Siak | 7.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Pelalawan (RAPP), Pelalawan | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Tandun, Rokan Hulu | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Ujung batu, Rokan Hulu | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Dayun, Siak | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Siak sri indrapura, Siak | 8.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Sungai pakning, Bengkalis | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Air molek, Indragiri Hulu | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Peranap, Indragiri Hulu | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Rengat, Indragiri Hulu | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Lipat kain, Kampar | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Pasir pangiraian, Rokan Hilir | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Ujung tanjung, Rokan Hilir | 8.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Bengkalis, Bengkalis | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Bagan batu, Rokan Hilir | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Dalu-dalu, Rokan Hulu | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Buton, Siak | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Sungai Apit, Siak | 9.000/Kg | 6 - 8 Hari |
Tembilahan, Indragiri Hilir | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Baserah, Kuantan Singingi | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Taluk kuantan, Kuantan Singingi | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Bagan Si api-api, Rokan Hilir | 9.500/Kg | 6 - 8 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Laut | ||
Batam, Kota Batam | 5.000/Kg | 8-10 Hari |
Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang | 7.000/Kg | 11-14 Hari |
Bandar Seri Bintan, Kab. Bintan | 9.000/Kg | 11-14 Hari |
Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun | 10.000/Kg | 11-14 Hari |
Ranai, Kab. Natuna | 12.000/Kg | 11-14 Hari |
Daik, Kab. Lingga | 15.000/Kg | 11-14 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Jambi, Kota Jambi | 4.500/Kg | 4-5 Hari |
Muara Bulian, Kab. Batang Hari | 7.000/Kg | 5-7 Hari |
Muara Bungo, Kab. Bungo | 7.000/Kg | 5-7 Hari |
Sengeti, Kab. Muaro Jambi | 7.000/Kg | 5-7 Hari |
Sarolangun, Kab. Sarolangun | 7.000/Kg | 5-7 Hari |
Bangko, Kab. Merangin | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Kualatungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Muarasabak, Kab. Tanjung Jabung Timur | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Muara Tebo, Kab. Tebo | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Sungai Penuh, Kab. Kerinci | 12.000/Kg | 5-7 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Bengkulu, Kota Bengkulu | 5.000/Kg | 7 Hari |
Manna, Kab. Bengkulu Selatan | 8.000/Kg | 8-10Hari |
Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara | 8.000/Kg | 8-10Hari |
Kaur, Kab. Kaur | 8.000/Kg | 8-10Hari |
Kepahiang, Kab. Kepahiang | 8.000/Kg | 8-10Hari |
Lebong, Kab. Lebong | 8.000/Kg | 8-10Hari |
Curup, Kab. Rejang Lebong | 8.000/Kg | 8-10Hari |
Tais, Kab. Seluma | 8.000/Kg | 8-10Hari |
Muko-muko, Kab. Muko-muko | 8.500/Kg | 8-10Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Palembang, Kota Palembang | 4.000/Kg | 3-4 hari |
Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Prabumulih, Kota Prabumulih | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Lahat, Kab. Lahat | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Muara enim, Kab. Muara Enim | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Muara Beliti Baru, Kab. Musi Rawas | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Indralaya, Kab. Ogan Ilir | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | 7.500/Kg | 5-7 Hari |
Pagar Alam, Kota Pagar Alam | 8.000/Kg | 5-7 Hari |
Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | 8.500/Kg | 5-7 Hari |
Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 9.500/Kg | 5-7 Hari |
Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 10.000/Kg | 5-7 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Laut | ||
Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang | 5.000/Kg | 6 hari |
Tanjung Pandan, Kab. Belitung Barat | 6.000/Kg | 7-9 Hari |
Manggar, Kab. Belitung Timur | 8.000/Kg | 7-9 Hari |
Sungailiat, Kab. Bangka | 9.000/Kg | 7-9 Hari |
Kelapa, Kab. Bangka Barat | 10.000/Kg | 7-9 Hari |
Toboali, Kab. Bangka Selatan | 10.000/Kg | 7-9 Hari |
Koba, Kab. Bangka Tengah | 10.000/Kg | 7-9 Hari |
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Darat | ||
Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung | 3.500/Kg | 3-4 Hari |
Metro, Kota Metro | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Kalianda, Kab. Lampung Selatan | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Gunung Sugih, kab. Lampung Tengah | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Sukadana, Kab. Lampung Timur | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Kotabumi, Kab. Lampung Utara | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Gedong Tataan, Kab. Pesawaran | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Kota Agung, Kab. Tanggamus | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Menggala, kab. Tulang Bawang | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Blambangan umpu, Kab. Way Kanan | 6.500/Kg | 3-5 Hari |
Liwa, Kab. Lampung Barat | 7.000/Kg | 3-5 Hari |
Jasa ekspedisi Sumatera dari SNG Logistic, menawarkan berbagai kemudahan untuk Anda. Jasa ekspedisi Sumatera termurah SNG Logistic akan menjaga barang Anda bebas dari kerusakan. Kami juga memberikan berbagai layanan yang mempermudah Anda untuk mengakses layanan ekspedisi Sumatera termurah dari kami, seperti layanan gratis penjemputan untuk minimal kirim cargo murah ke Sumatera 500 kilogram.
Kami juga memberikan layanan port to door sehingga barang kiriman Anda bisa sampai langsung ke tangan penerima. Jasa pengiriman barang ke Sumatera SNG Logistic juga menyediakan layanan free untuk packing plastic dan kardus agar barang Anda tidak basah atau tercecer. Setiap proses dalam ekspedisi Sumatera termurah juga akan diupdate ke dalam system khusus dan diinformasikan langsung ke pengirim dan penerima lewat WhatsApp.
Jadi, tanpa melakukan cek resi costumer bisa tahu dimana posisi barang selama proses ekspedisi Sumatera termurah berlangsung. Setiap tim yang terlibat dalam ekspedisi Jakarta Sumatera juga terhubung melalui sistem terintegrasi agar tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat ekspedisi Jakarta Sumatera. Dengan sistem tersebut, semua hal yang berpotensi menghambat lead time kirim cargo murah ke Sumatera bisa segera diatasi.
Semua barang yang akan dikirim dalam ekspedisi ke Sumatera juga akan disimpan di gudang pengiriman khusus Sumatera agar tidak ada barang yang tertinggal. Sebelum proses loading, tim operasional SNG Logistic juga akan melakukan pengecekan armada untuk memeriksa jumlah load barang. Jika jumlah load barang dalam ekspedisi ke Sumatera termurah terlalu besar, tim SNG Logistic akan menyesuaikan keberangkatan dengan armada trucking yang sesuai.
Kami tidak akan menggunakan armada yang tidak sesuai kapasitasnya karena akan membahayakan keamanan barang customer. Karena itu, tim akan selalu melakukan proses checking agar barang customer terjamin keamanannya. Ketika kapal sampai di port tujuan, tim SNG juga melakukan proses pengecekan agar tidak ada kesalahan dalam proses delivery.
Jasa pengiriman barang ke Sumatera SNG Logistic juga menyediakan pengiriman via Trucking. Proses keberangkatan barang juga lebih cepat karena tidak perlu menunggu proses loading barang lainnya. Untuk memberikan keamanan ekstra dalam ekspedisi Sumatera termurah, Anda bisa memesan layanan packing kayu dan asuransi yang harganya murah meriah.
Baca juga:
SNG Logistic juga menyediakan jasa ekspedisi Sumatera B2B cargo. Ekspedisi Jakarta Sumatera B2B Cargo ini cocok untuk Anda yang membutuhkan jasa pengiriman barang ke Sumatera secara rutin dan dalam skala besar. Dengan begitu, akses dan prosedur pengiriman menjadi lebih mudah. Seperti yang kita tahu, pengiriman barang juga menjadi hal krusial dalam bisnis.
Dengan adanya jasa ekspedisi Jakarta Sumatera B2B Cargo dari SNG Logistic ini, Anda tak perlu direpotkan lagi oleh masalah kirim barang ke semua kota dan kabupaten di Sumatera. Untuk mendapatkan layanan kami, Anda bisa datang ke agen SNG Logistic terdekat. Anda juga bisa memesan layanan cargo murah ke Sumatera SNG Logistic melalui website resmi kami www.snglogistic.com atau SNG App.
Melalui website dan aplikasi tersebut, Anda bisa melakukan cek resi, cek tarif, dan mencari semua informasi yang dibutuhkan dalam ekspedisi Jakarta Sumatera. Bahkan, Anda juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di website dan SNG APP untuk berkomunikasi langsung dengan customer service kami, Syifa, yang menangani layanan ekspedisi untuk area Jawa, Sumatera, Bali dan NTB.
Tunggu apa lagi? Anda sedang cari jasa ekspedisi Sumatera terbaik dan terpercaya? SNG-in aja! Layanan berkualitas, harga bersahabat. Untuk lebih jelas mengenai layanan pengiriman tujuan area Jawa, Sumatera, Batam & Bangka Belitung, Anda dapat menghubungi CS kami Syifa di 0813 1402 2353 atau klik tombol kontak dibawah ini.