LAUT | |
---|---|
Polewali Kab. Polewali Mandar, SULAWESI BARAT | Rp. 6.000/Kg 6-10 Hari/Min-50Kg |
Majene Kab. Majene, SULAWESI BARAT | Rp. 7.000/Kg 6-10 Hari/Min-50Kg |
Mamuju Kab. Mamuju, SULAWESI BARAT | Rp. 7.000/Kg 6-10 Hari/Min-50Kg |
Pasangkayu Kab. Mamuju Utara, SULAWESI BARAT | Rp. 7.000/Kg 6-10 Hari/Min-50Kg |
Mamasa Kab. Mamasa, SULAWESI BARAT | Rp. 7.500/Kg 6-10 Hari/Min-50Kg |
UDARA | |
MAMUJU | Rp. 87.700/Kg 1-2 HARI/Min-30Kg |
KUBIKASI | |
Polewali Kab. Polewali Mandar, SULAWESI BARAT | Rp. 1.450.000/CBM 6-10 Hari/Min-1CBM |
Majene Kab. Majene, SULAWESI BARAT | Rp. 1.700.000/CBM 6-10 Hari/Min-1CBM |
Mamuju Kab. Mamuju, SULAWESI BARAT | Rp. 1.700.000/CBM 6-10 Hari/Min-1CBM |
Pasangkayu Kab. Mamuju Utara, SULAWESI BARAT | Rp. 1.700.000/CBM 6-10 Hari/Min-1CBM |
Mamasa Kab. Mamasa, SULAWESI BARAT | Rp. 1.825.000/CBM 6-10 Hari/Min-1CBM |
MOTOR | |
Majene Kab. Majene, SULAWESI BARAT | Rp. 2.700.000/Unit 6-10 Hari/Min-1Unit |
Polewali Kab. Polewali Mandar, SULAWESI BARAT | Rp. 2.700.000/Unit 6-10 Hari/Min-1Unit |
Mamasa Kab. Mamasa, SULAWESI BARAT | Rp. 2.900.000/Unit 6-10 Hari/Min-1Unit |
Mamuju Kab. Mamuju, SULAWESI BARAT | Rp. 2.900.000/Unit 6-10 Hari/Min-1Unit |
Pasangkayu Kab. Mamuju Utara, SULAWESI BARAT | Rp. 2.900.000/Unit 6-10 Hari/Min-1Unit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |