LAUT | |
---|---|
Pontianak Kota Pontianak, KALIMANTAN BARAT | Rp. 3.500/Kg 6-7Hari/Min-100Kg |
Sungai Raya Kab. Kubu Raya, KALIMANTAN BARAT | Rp. 4.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Ketapang Kab. Ketapang, KALIMANTAN BARAT | Rp. 7.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Mempawah Kab. Mempawah, KALIMANTAN BARAT | Rp. 7.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Sanggau Kab. Sanggau, KALIMANTAN BARAT | Rp. 8.000/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Singkawang Kota Singkawang, KALIMANTAN BARAT | Rp. 8.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Ngabang Kab. Landak, KALIMANTAN BARAT | Rp. 8.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Sambas Kab. Sambas, KALIMANTAN BARAT | Rp. 8.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Sekadau Hilir Kab. Sekadau, KALIMANTAN BARAT | Rp. 8.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Sintang Kab. Sintang, KALIMANTAN BARAT | Rp. 8.500/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Bengkayang Kab. Bengkayang, KALIMANTAN BARAT | Rp. 9.000/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Sukadana/Teluk Melano Kab. Kayong Utara, KALIMANTAN BARAT | Rp. 9.000/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Nanga Pinoh Kab. Melawi, KALIMANTAN BARAT | Rp. 9.000/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
Putussibau Kab. Kapuas Hulu, KALIMANTAN BARAT | Rp. 11.000/Kg 7-9 hari/Min-100Kg |
UDARA | |
PONTIANAK | Rp. 35.500/Kg 1-2 HARI/Min-30Kg |
SINTANG | Rp. 49.700/Kg 1-2 HARI/Min-30Kg |
KETAPANG | Rp. 53.900/Kg 1-2 HARI/Min-30Kg |
PUTUSSIBAU | Rp. 58.500/Kg 1-2 HARI/Min-30Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |